| X行程 | 500 |
|---|---|
| 产地 | 广东省东莞市 |
| 电压 | 220V |
| 放大倍数 | 240倍 |
| 机台重量 | 1250 |
| 精度 | 3微米 |
| 类型 | 高精度工件测量 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 线性精度 | 3微米 |
| 颜色 | 白色 |
| 重现性 | 5微米 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 操作方式 | 全自动 |
| 测量行程 | 600*800*200 |
| 品牌 | 东莞索必克精密仪器有限公司 |
| 型号 | AM600 |
| 质量认证 | CCC |
测量仪主要参数:
| 基本参数 | ||||
| 机器型号 | AM800CNC | |||
| 外形尺寸(LWH)(mm) | 1425 x 2100 x 1700 | |||
| 测量范围(LWH)(mm) | 800*600*200 | |||
| 重量(kg) | 2100 | |||
| 承重(kg) | 30 | |||
| X 、Y轴测量精度(μm) | 3.0+L/200 | |||
| Z轴测量精度(μm) | 5.0+L/200 | |||
| 重复测量精度(μm) | ≦3 | |||
| X、Y轴运动速度(mm/s) | 0-300 可调 | |||
| Z轴运动速度(mm/s) | 0-100 可调 | |||
| 物镜工作距离(mm) | 90 | |||
| 系统平台 | Win 7/64位操作系统 (要求分辩率1920*1080) | |||
| 电源 | 220V/50Hz/5A | |||
| 工作环境 | 温度25±2 ℃,温度变化≦2℃/hr | |||
| 机器配置 | ||||
| 放大倍率 | 光学放大倍率:0.7-4.5X;影像放大倍率:44.96-258.63X | |||
| 轮廓光源系统 | LED冷光源,256级亮度程控可调 | |||
| 表面光源系统 | 四环八区LED冷光源,各区独立操控,256级亮度程控可调 | |||
| 光学镜头 | 0.7-4.5X自动变倍导航镜筒(双CCD) | |||
| CCD | 130万像素彩色数字工业摄像机(海康)分辩率1920*1080 | |||
| 操作方式 | 摇杆 + 软件 | |||
| 导轨 | 台湾“上银”精密级线性导轨 | |||
| 丝杠 | 台湾“TBI”研磨级滚珠丝杠 | |||
| 轴承 | 日本原装“NSK”双例组合向心球轴承 | |||
| 电机 | 日本“Panasonic”交流同步伺服电机 | |||
| 运动控制 | 全闭环控制 | |||
| 金属光栅尺 | 0.0005mm | 金属光栅尺德国“RSF” | ||
| 测量软件 | SBK-CNC | 测量软体 | ||
| 工控电脑 | 联想Intel I5, 4G Ram, 240G固态硬盘, DVD | |||
| 显示器 | 21.5寸液晶显示器 | |||
| 摇杆 | 小龙(无人机系列摇杆)具备X、Y、Z三轴锁轴功能 | |||




